“寸草报春晖”校友年度捐款爱心榜
2025-05-08
“寸草报春晖”校友年度捐款爱心榜
(2023 年 10 月9 日~2024年 12月10 日)
| 姓名 | 捐款额(元) | 姓名 | 捐款额(元) | |
| 钟立新 | 1584 | 吴瑞云 | 1501 | |
| 陈利钹家人 | 1400 | 张惠霞 | 1000 | |
| 奚建华 | 1000 | 陈海铃 | 980 | |
| 李东芳 | 515 | 席俊平 | 500 | |
| 宋述公 | 500 | 李长璐、黄晶、李向博 | 500 | |
| 陈丙莹 | 500 | 苏苏 | 440 | |
| 董建 | 340 | 龙俊泽 | 325 | |
| 苏弍冬 | 300 | 侯国强 | 300 | |
| 赵常祺 | 280 | 张云睿 | 240 | |
| 郑言 | 210 | 李可心 | 210 | |
| 于濠铭 | 200 | 熊锐成 | 200 | |
| 王雪芝 | 200 | 罗芳芳 | 200 | |
| 刘建敏 | 200 | 廖德春 | 200 | |
| 陈攀江 | 200 | 钟笑天 | 180 | |
| 臧珮瑜 | 180 | 郑昊哲 | 160 | |
| 张雨涵 | 160 | 张文杰 | 160 | |
| 李乾更 | 160 | 范思琪 | 140 | |
| 吴晓妍 | 130 | 黄春柳 | 125 | |
| 张艺凡 | 120 | 塔拉 | 120 | |
| 孙碧莲 | 120 | 李国庆 | 120 | |
| 陈翔智 | 120 | 张俊怡 | 110 | |
| 王艺锟 | 110 | 马亦婷 | 110 | |
| 顾梓钰 | 110 | 陈欣怡 | 105 | |
| 周京菁 | 100 | 张新朋 | 100 | |
| 孙源 | 100 | 张江波 | 95 | |
| 邵文韬 | 95 | 常颖 | 95 | |
| 吴若愚 | 90 | 邬昊天 | 90 | |
| 盛易天 | 90 | 哈斯铁尔·哈尔肯 | 90 | |
| 朱荣赫 | 80 | 张帆 | 80 | |
| 徐鑫鑫 | 80 | 徐菁禧 | 80 | |
| 王梓凝 | 80 | 王子元 | 80 | |
| 唐若旋 | 80 | 吕晓慧 | 80 | |
| 罗文睿 | 80 | 刘露迪 | 80 | |
| 刘峻澄 | 80 | 高宇阳 | 80 | |
| 段靖楠 | 80 | 杜晟杰 | 80 | |
| 程卓 | 80 | 陈振龙 | 80 | |
| 柴艺 | 80 | 张泽军 | 75 | |
| 张宇君 | 70 | 晹箖 | 70 | |
| 任璇 | 70 | 刘茗哲 | 70 | |
| 李心晴 | 70 | 李嘉源 | 70 | |
| 李嘉钰 | 70 | 郭元博 | 70 | |
| 薛清威 | 60 | 徐菁禧 刘哲 | 60 | |
| 魏孝怡 | 60 | 荣鹏皓 | 60 | |
| Ayesha Jameel | 60 | 卓姝廷 | 55 | |
| 宇文悦 | 55 | 魏巍 | 55 | |
| 宋心然 | 55 | 何晋铭 | 55 | |
| 余子墨 | 50 | 王相函 | 50 | |
| 黄皓 | 50 | 高千惠 | 50 | |
| 冯福洋 | 50 | Parisa Osf cori | 50 | |
| 毕小羽 | 45 | 周小川 | 40 | |
| 赵敏 | 40 | 张淑圆 | 40 | |
| 张焦博 | 40 | 袁康茜 | 40 | |
| 袁佳艺 | 40 | 吴宇阳帆 | 40 | |
| 王堉人 | 40 | 王飞鹏 | 40 | |
| 孙鑫 | 40 | 苏勇飞 | 40 | |
| 石宇昂 | 40 | 牛俣尧 | 40 | |
| 孟春花 | 40 | 鲁依林 | 40 | |
| 龙发文 | 40 | 刘哲 | 40 | |
| 刘懿影 | 40 | 林诗涵 | 40 | |
| 林嘉慧 | 40 | 李志炫 | 40 | |
| 李泽君 | 40 | 李俊朗 | 40 | |
| 李静嘉 | 40 | 郎煜萱 | 40 | |
| 康瑞琪 | 40 | 黄瑶瑶 | 40 | |
| 黄丽雪 | 40 | 黄泓睿 | 40 | |
| 侯梦媛 | 40 | 郭忠慧 | 40 | |
| 关淑轩 | 40 | 范文霞 | 40 | |
| 樊兆宇 | 40 | 丁正 | 40 | |
| 邓雨阳 | 40 | 成瑶 | 40 | |
| 雷天玉 | 35 | 朱珊昊 | 30 | |
| 赵云龙 | 30 | 张一雄 | 30 | |
| 尹佳佳 | 30 | 徐培平 | 30 | |
| 王茜 | 30 | 冉韵 | 30 | |
| 刘艳蕊 | 30 | 李天智 | 30 | |
| 蔡仁平 | 30 | 郧怡霖 | 25 | |
| 徐泽惠 | 25 | 鲁茸追玛 | 20 | |
| 朱镜宇 | 15 | 张梦雨 | 15 | |
| 杨一鸣 | 15 | 小然 | 15 | |
| 王浣尘 | 15 | 唐传旭 | 15 | |
| 孙慧泽 | 15 | 梁泽龙 | 15 | |
| 巩靓涵 | 15 | 葛子岚 | 15 | |
| 段雨欣 | 15 | 程先楷 | 15 | |
| 陈舒 | 15 | 鄙猫 | 15 | |
| 阿尔滕爱 | 15 | 于东野 | 10 | |
| 杨琳 | 10 | 苏秋月 | 10 | |
| 刘月 | 10 | 李曦铄 | 10 | |
| 蒋倩 | 10 | 黄明霞 | 10 | |
| 胡倩慧雯 | 10 | 和小英 | 10 | |
| 陈蓉 | 10 | 罗元珍 | 1 |
© 版权所有 北京师范大学
电话:010-58805471 传真:010-58805471 电话查号台:010-58806183
您是第位访问者